| 姓名 | 林家驊 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文頁面英文姓名 | Chia-Hua Lin Professor and Sustainability and Social Responsibility Office Director | ||||||||||||
| 職稱 | 教授 | ||||||||||||
| 【起聘日期】 | 2015-08-01 | ||||||||||||
| 【最高學歷】 | 國立中興大學環境工程學博士 | ||||||||||||
| 【電話/Tel】 | 05-6315558(研究室) 05-6313188(處長) |
||||||||||||
| 【信箱 / Email】 | vicchlin@nfu.edu.tw | ||||||||||||
| 【專業領域/ Specialty】 | 環境毒理、環境工程、奈米毒理、奈米生物科技 |
||||||||||||
| 【實驗室/ Laboratory】 | |||||||||||||
| 進階資料 |
|
| 工作單位 | 起始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|
| 虎尾科技大學-生物科技系-助理教授 | .2015-08-01 | .2018-07-31 |
| 虎尾科技大學-生物科技系-副教授 | .2018-08-01 | 迄今 |
| 國家衛生研究院-環境衛生與職業醫學研究組-博士後研究員 | .2007-10-10 | .2011-10-09 |
| 交通大學-應用化學系-博士後研究員 | .2011-11-01 | .2012-05-31 |
| 台灣綜合研究院-副研究員 | .2012-06-01 | .2012-11-30 |
| 中國科學院-蘇州納米技術與納米仿生研究所-研究員 (教授/博士生導師) | .2012-12-01 | .2015-07-31 |
| 證照類型 | 證照名稱 | 發照機構 |
|---|---|---|
| 甲級證照 | 甲級廢水處理專責人員 | 環保署 |
| 甲級證照 | 甲級毒性化學物質專業技術管理人員 | 環保署 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2026 | Effects of Light-Induced Aging on Chemical and Kidney Toxicity of Nano-Sized ZIF-8, 2026 15th International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP 2026), Mar. 03-06, 2026, JPN日本 |
| 2026 | Titanium Nanotube and Hybrid Electrolyte Design for High-Performance Solid-State Supercapacitors, 2026 15th International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP 2026), Mar. 03-06, 2026, JPN日本 |
| 2025 | 光老化ZIF-67對人類腎上皮細胞之體外毒性評估, 2025環安衛研討會, Nov. 14-15, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 模擬環境老化聚苯乙烯塑膠微粒對人類肺支氣管上皮細胞毒性評估, 2025 環安衛研討會, Nov. 14-15, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 利用近紅外光結合生物炭促進熱活化過硫酸鹽處理1,4-二氧陸圜之研究, 2025土壤與地下水研討會, Nov. 14-15, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 都市綠植對於PM2.5成分及人體肺部健康風險之影響, 2025空氣污染與氣候變遷研討會, Nov. 14-15, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 移動式金爐空氣污染防制設備效能評估-以南投縣為例, 2025空氣污染與氣候變遷研討會, Nov. 14-15, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | Yen, Y.T., Teng, S.C., Wang, W.C., Huang, T.H., Chen, Y.C., Chen, K.F., Lin, C.H., Evaluation of the Effects of Metal-Organic Framework (ZIF-8) Nanoparticles as Carriers for PARPi (Olaparib) on photothermal/Photodynamic Therapy in Triple-Negative Breast Cancer Cells under Near-Infrared Light, 9th International Conference on Smart Material Research (ICSMR 2025), Jun. 09-11, 2025, JPN日本 |
| 2025 | Wu, D.N., Wang, D.L., Liu, K.C., Jiang, X.Y., Yang, Y.C., Peng, Y.P., Lin, C.H., The Impact of Polystyrene Microplastics and Heat Stress on Human Cardiovascular Endothelial Cells, 12th International Conference on Chemical and Biological Sciences (ICCBS 2025), Apr. 08-11, 2025, JPN日本 |
| 2024 | 利用近紅外光-洋蔥廢棄物生物炭降解水中偶氮染料Reactive Black 5 及其毒性效應之研究, 2024土壤與地下水研討會, Nov. 15-16, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Xin -Yu Jiang, Hsin Her Yu, Yi-Zhang Wang, Yan-Yu Hong, Yi-Chun, Chia -Hua Lin, Evaluation of Photothermal and Photodynamic Effects of Dopamine-Modified Metal-Organic Framework Loaded with Soybean Dregs Carbon Quantum Dots on Staphylococcus aureus, ICEL 2024, Nov. 12-15, 2024, JPN日本 |
| 2024 | Preparation of the carbon quantum dots from agricultural wastes and their applications on energy storage devices, 14th International Conference on Electroluminescence and Optoelectronic Devices, Nov. 12-15, 2024, JPN日本 |
| 2024 | Yi-Chun Chen, Kuei-Chun Liu, Da-Li Wang, Ya-Wen Wang, Chia-Hua Lin, Environmental Application of Nanocarbon Materials for Gastrointestinal Biosafety Assessment, 17th Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering, Oct. 13-17, 2024, HRV克羅埃西亞 |
| 2024 | 比較交通樞紐兩側辦公大樓頂樓及植物園之PM2.5對於人類正常肺上皮細胞之生物毒性, 第三十一屆國際氣膠科技研討會暨2024細懸浮微粒(PM2.5)管制及空氣品質 與淨零排放議題研討會, Sep. 20-21, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Yi-Chun Chen, Hsin Her Yu, Yu-Fang Hsu, Tzu-Hao Huang, Yan-Yu Hong, Chia-Hua Lin, Toxicity impact assessment of orally administered polystyrene nanoplastics in vivo, 2024 7th International Conference on Materials Design and Applications (ICMDA 2024), Apr. 09-12, 2024, JPN日本 |
| 2024 | Chia-Hua Lin, Yi-Chun Chen, Hsin Her Yu, Yu-Fang Hsu, Tzu-Hao Huang and Yan-Yu Hong, Toxicity Impact Assessment of Orally Administered Polystyrene Nanoplastics in Vivo, 2024 7th International Conference on Materials Design and Applications (ICMDA 2024), Apr. 09-12, 2024, JPN日本 |
| 2023 | 甘草衍生碳量子點之抗菌效能評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 陳正熙、黃梓豪、劉癸君、張怡萱、林家驊, 小花蔓澤蘭碳量子點之抗菌效果評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 黃梓豪、許瑜芳、蔡勇斌、林家驊, 石榴皮碳量子點之綠色合成及其抗菌效益評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 陳晉偉、陳仁焜、林家驊, 多氟烷基化合物的性質鑑定與細胞毒性評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 王奕彰、黃梓豪、劉祐承、林家驊, 綠色合成豆渣碳量子點及其抗菌應用, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 甘草衍生碳量子點之抗菌效能評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 許瑜芳、左喬蓁、陳谷汎、林家驊, PDA@VER/ZIF-8 奈米粒子於乳癌細胞近紅外光光熱療 /光動療之效應評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 陳晉偉、陳仁焜、林家驊, 多氟烷基化合物的性質鑑定與細胞毒性評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 黃梓豪、許瑜芳、蔡勇斌、林家驊, 石榴皮碳量子點之綠色合成及其抗菌效益評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 陳正熙、黃梓豪、劉癸君、張怡萱、林家驊, 小花蔓澤蘭碳量子點之抗菌效果評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 王奕彰、黃梓豪、劉祐承、林家驊, 綠色合成豆渣碳量子點及其抗菌應用, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 許瑜芳、左喬蓁、陳谷汎、林家驊, PDA@VER/ZIF-8 奈米粒子於乳癌細胞近紅外光光熱療 /光動療之效應評估, 2023全國生物科技暨健康產業學術研討會, Dec. 02-03, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 陳怡君,許瑜芳,江欣諭,林家驊, 奈米有機金屬框架於大氣環境之轉化效應及其人體毒性效應評估, 2023空氣污染控制技術研討會, Nov. 17-19, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | Yi-Chun Chen, Yan-Hua Chen, Yiu Fai Tsang, Chia-Hua Lin, Renal toxicity evaluations of different surface charged carbon quantum dots, 16th annual International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2023), Nov. 05-09, 2023, AUS澳大利亞 |
| 2023 | Yi-Chun Chen, Yan-Hua Chen, Yiu Fai Tsang, Chia-Hua Lin, Renal toxicity evaluations of different surface charged carbon quantum dots, Challenges in Environmental Science and Engineering 2023, Nov. 05-09, 2023, AUS澳大利亞(澳洲) |
| 2023 | 洪醼妤、許瑜芳、林家驊, 有機金屬框架UIO-66對人類胚胎腎細胞的體外腎毒性評價, 第20屆環境保護與奈米科技學術研討會, Aug. 24, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 洪醼妤、許瑜芳、林家驊, 有機金屬框架UIO-66對人類胚胎腎細胞的體外腎毒性評價, 第20屆環境保護與奈米科技學術研討會, Aug. 24, 2023, TWN臺灣 |
| 2022 | Adsorption of Reactive Black 5 from Aqueous Solution by Onion Waste Biochar under NIR irradiation and Toxicity of waste effluents, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 26-27, 2022, AUS澳大利亞 |
| 2022 | Yi-Chun Chen, Yan-Hua Chen, Chia-Hua Lin, Renal / Hepato-toxicity evaluations of antibacterial nanocarbon materials, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 26-27, 2022, AUS澳大利亞 |
| 2022 | Yi-Chun Chen, Yan-Hua Chen, Chia-Hua Lin, Renal / Hepato-toxicity evaluations of antibacterial nanocarbon materials, Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2022), Nov. 26-27, 2022, ARE阿聯(阿拉伯聯合大公國) |
| 2021 | Yu-Fang Hsu, Tzu-Hao Huang, Kuei-Chun Liu, Yi-Hsuan Chang, Chia-Hua Lin, Synthesis and application of metal organic framework nano-composites with photo thermal therapeutic effects, 2021全國生物科技暨健康產業協會國際學術研討會, Dec. 10-11, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 林育禾, 王大立, 劉癸君, 陳怡君, 林家驊, 大氣環境超細懸浮微粒對人類正常肺細胞之毒性效應評估, 環境工程學會110年度空氣污染控制技術研討會, Nov. 26-27, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | 聚苯乙烯塑膠奈米顆粒對人類正常肺細胞之毒性效應評估, 環境工程學會110年度空氣污染控制技術研討會, Nov. 26-27, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | Jiang, X.Y., Lin, K.Y.A., Hsu, Y.F., Yen, Y.T., Chen, Y.C., Lin, C.H., Removal of Remazol Black 5 from Aqueous Solution by Onion Waste Biochar under NIR irradiation and Toxicity of waste effluents, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 06-07, 2021, AUS澳大利亞 |
| 2021 | Chen, Y.C., Wu, D.N., Jiang, X.Y., Chen, K.F., Lin, C.H., Evaluation of vascular toxic potentials of polystyrene microplastics under realistic environmental concentrations, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 06-07, 2021, AUS澳大利亞 |
| 2021 | Yu, H.H., Chen, Y.C., Chen, H.H., Lin, K.Y.A., Lin, C.H., Assessment of the pulmonary toxic effects of tungsten trioxide and tungsten trioxide hydrate nanoparticles, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 06-07, 2021, AUS澳大利亞 |
| 2021 | Yi-Chun Chen, Dong-Ni Wu, Xin-Yu Jiang, Ku-Fan Chen, Chia-Hua Lin, Evaluation of vascular toxic potentials of polystyrene microplastics under realistic environmental concentrations, 14th Challenges in Environmental Science and Engineering Conference, Nov. 06-07, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | Xin-Yu Jiang, Kun-Yi Andrew Lin, Yu-Fang Hsu, Yu-Tung Yen, Yi-Chun Chen a, Chia-Hua Lin, Removal of Remazol Black 5 from Aqueous Solution by Onion Waste Biochar under NIR irradiation and Toxicity of waste effluents, Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2021), Nov. 06-07, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | Hsin Her Yu, Yi-Chun Chen, Hung-Hsiang Chen, Kun-Yi Andrew Lin, Chia-Hua Lin, Assessment of the pulmonary toxic effects of tungsten trioxide and tungsten trioxide hydrate nanoparticles, Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2021), Nov. 06-07, 2021, TWN臺灣 |
| 2020 | Yi-Chun Chen, Dong-Ni Wu, Ku-Fan Chen, Chia-Hua Lin, High temperature enhance the toxic effects of polystyrene microplastics in human vascular endothelial EA.hy926 cells, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 07-08, 2020, TWN臺灣 |
| 2020 | Chia-Hsiang Lai, Yi-Chun Chen, Yi-Xian Lin, Tsung-Han Lee and Chia-Hua Lin, Environmental concentration of oil mist particulate matters causes pulmonary dysfunction in human normal bronchial epithelial BEAS-2B cell, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 07-08, 2020, TWN臺灣 |
| 2020 | Lai, C.H., Chen, Y.C., Lin, Y.X., Lee, T.H., Lin, C.H., Environmental concentration of oil mist particulate matters causes pulmonary dysfunction in human normal bronchial epithelial BEAS-2B cell, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 07-08, 2020, CHN大陸地區(大陸) |
| 2020 | Chen, Y.C., Wu, D.N., Chen, K.F., Lin, C.H., High temperature enhance the toxic effects of polystyrene microplastics in human vascular endothelial EA.hy926 cells, International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering, Nov. 07-08, 2020, CHN大陸地區(大陸) |
| 2020 | Hsin-Her Yu, Yi-Chun Chen, Hung-Hsiang Chen, Zhi-Hsuan Fan, Chia-Hua Lin, Effects of pyrolysis temperature on the pulmonary toxic effects of micro-biochars in human normal epithelial cells, 2020 10th International Conference on Chemistry and Chemical Process, Feb. 26-29, 2020, JPN日本 |
| 2020 | Chia-Hua Lin, Jau-Jhong Yu, Hsin Her Yu, Preparation and Performance of the Bionic Anti-Ultraviolet Biodegradable Transparent Film, 10th International Conference on Chemistry and Chemical Process, Feb. 26-29, 2020, JPN日本 |
| 2020 | Hsin-Her Yu, Yi-Chun Chen, Hung-Hsiang Chen, Zhi-Hsuan Fan, Chia-Hua Lin, Effects of pyrolysis temperature on the pulmonary toxic effects of micro-biochars in human normal epithelial cells, 10th International Conference on Chemistry and Chemical Process, Feb. 26-29, 2020, JPN日本 |
| 2020 | Hsin Her Yu, Chia-Hua Lin, Jau-Jhong Yu, Preparation and Performance of the Bionic Anti-Ultraviolet Biodegradable Transparent Film, 2020 10th International Conference on Chemistry and Chemical Process, Feb. 26-29, 2020, JPN日本 |
| 2019 | 聚苯乙烯塑膠微粒對人類正常肺細胞之毒性效應評估, 中華民國環境工程學會2019空氣污染控制技術研討會, Nov. 22-23, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 寺廟焚香產生之重金屬與醛酮類化合物對工作人員之健康危害風險比較, 中華民國環境工程學會2019空氣污染控制技術研討會, Nov. 22-23, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Improvement effects of Agaricus blazei Murill extract on antioxidant and anti-inflammatory activities in airborne particulate matter (PM2.5) exposed-Human Bronchus Cell Lines (BEAS-2B), 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Assessment of pulmonary toxic potential of fine particulate matter (PM2.5) from burning incense , 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Application and mechanism of heat shock protein inhibitor complex nanomaterials to tumor photothermal therapy , 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | The effect of high pressure with enzyme to Grifola frondosa extract in airborne particulate matter (PM2.5) exposed-human bronch BEAS-2B cells on oxidative and inflammatory effects, 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Preparation of nanocarbon quantum dots and their antibacterial effects, 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Antioxidation of Maize Extract and Reduction Hepatic Toxicity Induced by PM2.5 , 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Yi-Chun Chen, Hung-Hsiang Chen, and Chia-Hua Lin, Assessment of the pulmonary toxic potential of polystyrene microplastic particles, 8th International Conference on Environment, Energy and Biotechnology, Jul. 02-05, 2019, JPN日本 |
| 2018 | 陳怡君,林家驊,周政泰,賴嘉祥,陳谷汎 , 廠區環境濃度噴漆懸浮微粒誘發人類肺支氣管上皮細胞相關肺毒性之研究, 中華民國環境工程學會 2018空氣污染控制技術研討會, Nov. 16-17, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Huang, P.I., Chen, L., Lin, C.H., Homogeneously alloyed nanoparticles of immiscible Ag-Cu with ultrahigh antibacterial activity, BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering, Jun. 29-30, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Preparation of Iron Hydroxide/oxide on Reduced Graphene Oxide for Breast Cancer Photothermal and Photodynamic Therapy, International Congress on Chemical, Biological, and Environmental Sciences, May. 01-04, 2018, JPN日本 |
| 2018 | The cytotoxic effect of car-bon quantum dots in human mesenchymal stem cells, 第33屆生物醫學年會, Mar. 24-25, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Consecutive Evaluation of Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide Nanoplatelets Immunotoxicity, Nanomedicine and Drug Delivery, May. 29-31, 2017, JPN日本 |
| 2016 | Sawettanun, S.、楊令延、王文正、林家驊, 細懸浮微粒(PM2.5)暴露誘發慢性阻塞性肺疾病之研究, 第二十八屆環境工程年會空氣污染控制技術研討會, Nov. 18-19, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 鎘系量子點對生物體腎臟毒性效應的研究, 中國毒理學會第四屆中青年學者科技論壇, Aug. 13-16, 2014, CHN大陸地區(大陸) |
| 2013 | Inhalation of aerosolized zinc oxide nanoparticles induced adverse effects in mice: comparison with submerged and air/liquid interface exposure of lung epithelial cells, The International Congress of Toxicology, Jun. 30-Jul. 04, 2013, KOR大韓民國(南韓) |
| 計畫類別 | 計劃名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 職稱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術服務案 | |||||
| 奈米碳量子點之生物安全性評估 | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 主持人 | ||
| 國科會案件 | |||||
| 對臨床乳癌診療有意義的新生物標記之評估分析 | 2016-08-01 | 2017-07-31 | 協同主持人 | ||
| 旁觀者效應促進胜肽修飾的靶向石墨烯奈米複合材料於乳癌光熱療之研究 | 2016-08-01 | 2017-07-31 | 主持人 | ||
| 對臨床乳癌診療有意義的新生物標記之評估分析 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | 協同主持人 | ||
| 周界超細懸浮微粒(PM0.1)誘發肺毒性及生物機制之研究 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 主持人 | ||
| 仿生結構薄膜的製作及其在抑菌上的應用 | 2018-07-01 | 2019-02-28 | 主持人 | ||
| 微/奈米塑膠顆粒物之水環境行為及其對人類細胞之毒性研究 | 2018-08-01 | 2021-07-31 | 主持人 | ||
| 天然化合物肺部保健產品研發(1/2) | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 協同主持人 | ||
| 基於細胞與奈米光柵基板間共振效應之高解析度生物細胞顯微系統開發 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 協同主持人 | ||
| 體外氣液介面奈米安全評估平台之建立-以奈米零價鐵為例 | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 主持人 |
| 類別 | 名稱 | 是否取得專利 | 專利名稱 | 專利證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 先期技術移轉 | 科技部108年度【產學合作計畫-體外氣液介面奈米安全評估平台之建立-以奈米零價鐵為例】(應用) | 否 | ||
| 先期技術移轉 | 114年度【產學合作計畫-三維石墨烯/奈米二氧化鈦複合材料的高效光催化技術開發與水中微塑膠降解應用】 | 否 | ||
| 先期技術移轉 | 111年度【產學合作計畫-微/奈米有機金屬框架改質除溼輪及其氣體吸附特性之研究】 | 否 |
| 年度 | 書名 |
|---|---|
| 2019 | Yu, J., Yang, L., Yan, J., Wang, W.C., Chen, Y.C., Chen, H.H. and Lin, C.H., Carbon nanomaterials for photothermal therapies, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KG, Germany, 9781119373452, Jan. 2019 |
| 2012 | Yang, M.H., Lin, C.H., Chang, L.W. and Lin, P. , Application of ICP-MS for the study of disposition and toxicity of metal-based nanomaterials, Humana Press Inc, New York, United States, Aug. 2012 |
| 2010 | Lin, P., Yang, R.H.S., Yang, C.S., Lin, C.H., Chang, L.W. , Toxicology and Bio-Safety Evaluation of Quantum Dots, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KG, Aug. 2010 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | 牛維菲, 星狀ZIF-8作為順鉑(Cisplatin)奈米載體於肺癌治療之效益評估, 2025 |
| 2025 | 張友琴, 原位合成順鉑之 ZIF-8 對乳癌細胞的評估, 2025 |
| 2024 | 洪醼妤, 都市綠植區與辦公區PM2.5成分差異對人類肺部細胞毒性與疾病風險之評估, 2024 |
| 2024 | 劉宜盈, 甘草衍生碳量子點對金黃色葡萄球菌之光動力抗菌及抑制生物膜形成研究, 2024 |
| 2024 | 楊右丞, 光照老化ZIF-67對人類腎細胞的體外毒性評估, 2024 |
| 2024 | 張博偉, 奈米級MXene(Ti₃C₂Tₓ)之光熱/光動力抗菌效能評估, 2024 |
| 2023 | 劉祐承, 綠色合成豆渣碳量子點及其抗菌應用之研究, 2023 |
| 2023 | 黃梓豪, 石榴皮碳量子點之綠色合成及其抗菌效益評估, 2023 |
| 2023 | 滕士展, 金屬有機框架作為PARPi載體之奈米粒子於三陰性乳癌細胞近紅外光光熱療/光動療之效應評估, 2023 |
| 2023 | 左喬蓁, CDDP@ZIF-8奈米粒子於三陰性乳癌細胞近紅外光光熱療/光動療之效應評估, 2023 |
| 2023 | 王奕彰, 多巴胺修飾金屬有機框架搭載豆渣碳量子點於金黃色葡萄球菌之近紅外光光熱療/光動療之效應評估, 2023 |
| 2022 | 游兆中, 農業及工業廢棄物在儲能元件的製作與應用, 2022 |
| 2021 | 許瑜芳, PDA@VER/ZIF-8奈米粒子於乳癌細胞近紅外光光熱療/光動療之效應評估, 2021 |
| 2021 | 江欣諭, 利用近紅外光-洋蔥廢棄物生物炭降解水中偶氮染料Reactive Black 5及其毒性效應之研究, 2021 |
| 2019 | 王雅雯, 抗菌碳奈米顆粒對腸胃道生物安全性評估, 2019 |
| 2019 | 陳彥樺, CNPs-AC、CNPs-Spd及CNPs-AC/Spd奈米碳材料之腎臟/肝臟毒性評估, 2019 |
| 2019 | 吳東妮, 聚苯乙烯塑膠微粒之人類血管內皮EA.hy926細胞毒性評估, 2019 |
| 2019 | 魏加寶, RSF-AgNPs複合材料製備及抗菌能力之研究, 2019 |
| 2018 | 林俊嘉, NRC-03胜肽修飾多巴胺/還原氧化石墨烯奈米材料於近紅外光抗菌效率之研究, 2018 |
| 2018 | 吳家豪, 巴西蘑菇萃取物對細懸浮微粒(PM2.5)誘導人類肺支氣管細胞(BEAS-2B)在抗氧化及抗發炎能力的改善效果, 2018 |
| 2018 | 王瓏鈞, 暴露於大氣中不同粒徑之懸浮微粒(PM5.6-0.056)對人正常肺上皮細胞(BEAS-2B)的毒性、發炎及肺部不良反應影響, 2018 |
| 2018 | 盧亭宇, 舞菇萃取物改善吸入性懸浮微粒(PM2.5)誘發人類肺支氣管上皮細胞(BEAS-2B)氧化損傷及發炎反應之研究, 2018 |
| 蘇伊寧, NRC-03 胜肽修飾多巴胺/還原氧化石墨烯奈米材料於乳癌近紅外光治療 | |
| 黃品宜, 多功能ZVI-pDA/rGO奈米粒子應用於乳癌細胞近紅外光光療之研究 | |
| 林雨靜, 多巴胺-零價鐵奈米粒子於乳癌細胞近紅外光熱療/光動療之效應評估 | |
| 周政泰, 噴漆懸浮微粒對人類肺支氣管上皮細胞BEAS-2B之細胞毒性及與COPD相關性之研究 | |
| 王大立, 菸草桔梗生物碳對肺細胞之毒性效應評估 |
| 獎項類型 | 獎項名稱 | 獲獎年份 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 其他機構獲獎 | 108 年度環境工程年會―空氣汙染控制技術研討會最佳論文獎:寺廟焚香產生之重金屬與醛酮類化合物對工作人員之健康危害風險比較 | 2019 | |
| 108 年度環境工程年會―空氣汙染控制技術研討會最佳論文獎:聚苯乙烯塑膠微粒對人類正常肺細胞之毒性效應評估 | 2019 | ||
| 2019年台灣創新技術博覽會(原台北國際發明暨技術交易展)」 金牌獎―以廢棄牡蠣殼造紙之方法及其成品 | 2019 | ||
| 2019年台灣創新技術博覽會(原台北國際發明暨技術交易展)」 金牌獎―懸浮式滅蚊誘餌及其製法 | 2019 | ||
| 106年度空氣汙染控制技術研討會最佳論文獎 | 2017 | ||
| 第25屆生物醫學聯合學術會議-優秀海報論文獎 | 2010 | ||
| 第23屆生物醫學聯合學術會議-優秀學術論文獎 | 2008 | ||
| 興大工程學刊優秀論文獎」 | 2004 |
| 專利類型 | 專利名稱 | 發明專利日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 發明專利 | 金納米探針、金納米探針試紙,其製備方法及應用 | 2015-08-26 | |
| 環境可吸入顆粒物體外安全檢測裝置及方法 | 2015-08-25 | ||
| 核酸配體修飾的金納米-石墨烯複合材料及其製備方法和應用 | 2015-08-25 | ||
| 觸媒濕式氧化程式處理含氨水溶液之觸媒及其製造方法 | 2015-08-25 |
| 著作類別 | 著作名稱 | 出版日期 |
|---|---|---|
| 期刊論文 | Pulmonary toxicity of realistic alveolar deposition concentrations of ultrafine particulate matters in human normal bronchial epithelial cell. Environmental Science and Pollution Research. (SCI IF: 3.056) | 2021-04-01 |
| 期刊論文 | Integrated MOF-mesh and TEMPO-grafted Carbon Fiber as a Sandwich-like Catalytic System for Selective Valorization of Lignin-derived Compound under Microwave Irradiation. Chemical Engineering Journal (SCI IF: 10.652 ) | 2021-01-01 |
| 期刊論文 | In vitro renal toxicity evaluation of copper-based metal–organic framework HKUST-1 on human embryonic kidney cells. Environmental Pollution (SCI IF: 6.792) | 2021-01-01 |
| 期刊論文 | Preparation of Multifunctional Dopamine-Coated Zerovalent Iron/Reduced Graphene Oxide for Targeted Phototheragnosis in Breast Cancer. Nanomaterials (SCI IF: 4.324) (封面論文) | 2020-09-01 |
| 期刊論文 | The impact of pyrolysis temperature on physicochemical properties and pulmonary toxicity of tobacco stem micro-biochar. Chemosphere (SCI IF: 5.778) | 2020-09-01 |
| 期刊論文 | Cobalt-Based Coordination Polymer-Derived Hexagonal Porous Cobalt Oxide Nanoplate as An Enhanced Catalyst for Hydrogen Generation from Hydrolysis of Borohydride. International Journal of Hydrogen Energy (SCI IF: 4.939) | 2020-08-01 |
| 期刊論文 | Dopamine‐modified Zero‐valent Iron Nanoparticles for Dual‐modality Photothermal and Photodynamic Breast Cancer Therapy. ChemMedChem. (SCI IF:3.124) (封面論文) | 2020-04-01 |
| 期刊論文 | TEMPO-Functionalized Silica as an Efficient and Recyclable Oxidation Catalyst for Conversion of a Lignin Model Compound to Value-added Products.Waste and Biomass Valorization. (SCI I.F.=2.851) | 2019-11-01 |
| 期刊論文 | PM2.5 collecting in a tire manufacturing plant affects epithelial differentiation of human umbilical cord derived mesenchymal stem cells by Wnt/β-catenin pathway. Chemosphere (SCI IF: 5.778) | 2019-11-01 |
| 期刊論文 | Polystyrene microplastic particles: In vitro pulmonary toxicity assessment. Journal of Hazardous Materials (SCI IF:9.038) | 2019-10-01 |
| 期刊論文 | Photoinduced antibacterial activity of NRC03 peptide-conjugated dopamine/nano-reduced graphene oxide against Staphylococcus aureus. Photochemical & Photobiological Sciences. (SCI I.F.=2.831) | 2019-07-01 |
