| 姓名 | 沈振峯 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文頁面英文姓名 | Jenn-Feng Sheen Professor And Analytical Service of Agriculture and Biotechnology Products Director | ||||||||||||
| 職稱 | 教授 | ||||||||||||
| 【起聘日期】 | 2007-08-01 | ||||||||||||
| 【最高學歷】 | 國立臺灣大學化學研究所博士 | ||||||||||||
| 【電話/Tel】 | 05-6315495(研究室) 05-6312381(農檢中心辦公室) |
||||||||||||
| 【信箱 / Email】 | jfsheen@nfu.edu.tw | ||||||||||||
| 【專業領域/ Specialty】 | 質譜分析、生物樣品分析、藥物分析 |
||||||||||||
| 【實驗室/ Laboratory】 | |||||||||||||
| 進階資料 |
|
| 工作單位 | 起始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|
| 國立虎尾科技大學-生物科技系-教授 | .2025-02-01 | 迄今 |
| 國立虎尾科技大學-生物科技系副教授 | .2007-02-01 | 2025-01-31 |
| 國立虎尾科技大學-生物科技系-助理教授 | .2007-08-01 | .2007-01-31 |
| 國立新竹教育大學-應用科學系-兼任助理教授 | .2005-10-01 | .2007-07-01 |
| 明生生物科技公司-研究部-經理 | .2005-10-01 | .2007-07-01 |
| 明生生物科技公司-藥物技術部-分析實驗室主任 | .2001-10-01 | .2007-07-01 |
| 計畫類別 | 計劃名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 職稱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產學計畫案 | 教育部產學合作計畫-中藥草作為植物性殺菌劑之開發與應用(97H008)(E-43-054) | 2008-06-01 | 2009-01-31 | 協同主持人 | |
| 國科會案件 | 放電針端修飾電灑法質譜於生物樣品之分析 | 2008-01-01 | 2009-07-31 | 主持人 |
| 類別 | 年度 | 名稱 | 是否取得專利 | 專利名稱 | 專利證書字號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術移轉 | 2017 | P1040產品中抗生素Kanamycin液相層析串聯質譜殘留分析方法確效 | 否 | ||
| 技術移轉 | 2014 | 氣盾式大氣壓下化學游離裝置以及應用該游離裝置之質譜分析系統 | 否 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | 鄭庭愉, 結合棉花纖維支撐/液相微萃取技術與液相層析串聯質譜法應用於柑橘果汁中農藥殘留的測定, 2025 |
| 2022 | 吳繼倫, 離子配對液相層析串聯質譜法於蔬菜中多重生物胺分析, 2022 |
| 2021 | 陳紘漁, 雙尖管淨化法結合液相層析單一四極式質譜儀開發經濟有效、簡單快速之茶葉中多重農藥殘留篩檢方法, 2021 |
| 2020 | 林玟伶, 液相層析串聯質譜法結合放電套頭介面應用於低極性農藥之殘留分析, 2020 |
| 2020 | 賴奕如, 液相層析串聯質譜於大氣中多重農藥殘留採樣及分析方法之開發, 2020 |
| 2019 | 洪家平, 雙尖管淨化法結合液相層析單一四極式質譜於蔬菜中簡單快速且經濟之多重農藥殘留篩檢分析, 2019 |
| 2019 | 周宥儒, 大氣壓下化學游離即時質譜法探討台灣及泰國龍眼蜂蜜之差異, 2019 |
| 2018 | 陳民軒, 液相層析串聯質譜法偵測環境樣品中的新尼古丁類農藥殘留, 2018 |
| 陳奕霖, 分散式浮冰液相微萃取/液相層析-螢光法同步偵測尿液中多環芳香烴與甲苯曝露指標物 | |
| 謝雅雯, 利用液相層析串聯質譜儀結合4-二甲氨基苯甲酰氯(DMAB)化學衍生法偵測尿液中環己烷、環己酮及環己醇曝露指標成分 | |
| 林鈞鋒, 液相層析串聯質譜於河水及底泥中嘉磷塞和固殺草之殘留分析 | |
| 林佳怡, 液相層析串聯式質譜儀於砷、苯及多環芳香烴多重生物偵測分析之應用 | |
| 謝仲允, 尖管淨化法結合液相層析氣盾式電暈放電介面質譜法於多重農藥殘留分析之研究 | |
| 林信億, 高效液相層析紫外光偵測器飛行式質譜儀於牛樟芝子實體乙醇萃取物之分析 | |
| 吳宗元, 直接大氣壓下化學游離質譜法應用於蜂蜜不同蜜源及產地之鑑定 | |
| 李欣樺, 液相層析飛行式質譜儀於功能性食品中多重藥物之篩檢分析 | |
| 王詩婷, 氣盾式大氣壓下化學游離法介面於液相層析質譜分析之研究 | |
| 黃豊鈞, 新型三液相萃取裝置結合液相層析串聯質譜儀偵測尿液中甲苯暴露指標成分 |
| 著作類別 | 著作名稱 | 出版日期 |
|---|---|---|
| 期刊論文 | Epinecidin-1 has immunomodulatory effects, facilitating its therapeutic use in a mouse model of Pseudomonas aeruginosa sepsis | 2014-05-01 |
| 期刊論文 | Identification of Sinensetin Metabolites in Rat Urine by an Isotope- Labeling Method and Ultrahigh-Performance Liquid Chromatography−Electrospray Ionization Mass Spectrometry | 2013-05-01 |
| 期刊論文 | Identification of 5,7,3′,4′-Tetramethoxyflavone Metabolites in Rat Urine by the Isotope-Labeling Method and Ultrahigh-Performance Liquid Chromatography?Electrospray Ionization?Mass Spectrometry | 2012-07-01 |
| 期刊論文 | A Discharge Adaptor Interface, for use in Liquid Chromatography Mass Spectrometry | 2011-11-01 |
| 期刊論文 | Yu-Liang Pan,and Ching-Ming Kuo Gene Expression and Localization of the Epinecidin-1 Antimicrobial Peptide in the Grouper (Epinephelus coioides), and Its Role in Protecting Fish Against Pathogenic Infection | 2007-01-01 |
| 期刊論文 | "Measurement of Benzylmercapturic Acid in Human Urine by Liquid Chromatography - Electrospray -Tandem Mass Spectrometry" | 2006-01-01 |
| 期刊論文 | "Application of Pentafluorophenyl Hydrazine Derivative to the Analysis of Nabumetone and Testosterone in Human Plasma by Liquid Chromatography/Atmospheric Pressure Chemical Ionization/Tandem Mass Spectrometry" | 2004-01-01 |
| 期刊論文 | "Analysis of Neutral Drugs in Human Plasma by Fluoride Attachment in Liquid Chromatography/Negative Ion Electrospray Tandem Mass Spectrometry" | 2004-01-01 |
| 研討會論文 | “Determination and pharmacokinetic profile of buspirone in human plasma by liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry” | 2008-12-09 |
| 研討會論文 | The Addition of Discharge Adaptors in Electrospray Ionization-Mass Spectrometry | 2008-12-09 |
| 研討會論文 | Analysis of Neutral Hydroxyl-Drugs in Human Plasma by Fluoride Attachment in Negative Ion Electrospray Liquid Chromatography-Mass Spectrometry | 2008-12-09 |
| 研討會論文 | The Effect of Buffers on Ion Suppression in Electrospray Ionization Mass Spectrometry | 2008-12-09 |
| 研討會論文 | 「氟離子加成電灑法於人類血漿中藥物之分析」 | 2008-12-09 |
| 研討會論文 | 「表面活性衍生化於提升電灑法靈敏度之探討」 | 2008-12-09 |
| 專書資料 | 「負離子大氣壓離子化法質譜儀於藥物之分析」 | 2005-01-01 |
| 服務單位 | 校外/校內 | 服務性質 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 學生事務委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 系課程委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 經費稽核委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 圖書儀器審議委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 學生事務委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 圖書儀器審議委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 經費稽核委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 系課程委員 |
| 衛生署 | 校外 | 其他(自行填寫名稱) | 擔任國內專業期刊編審及評審 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 生物實驗安全委員 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 空間管理委員 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 經費稽核委員 |
| 課程名稱 | 上課班級 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 分析化學 | 四環生二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11512323 |
| 化學(一) | 四光電一乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11511066 |
| 化學(一) | 四光電一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11511049 |
