| 姓名 | 石麗仙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文頁面英文姓名 | Li-Shan Shi Associate Professor | ||||||||||||
| 【到校日期】 | 2004-08-01 | ||||||||||||
| 【最高學歷】 | 中國醫藥大學藥物化學研究所博士 | ||||||||||||
| 聯絡電話 | 5496 | ||||||||||||
| 【電話/Tel】 | 05-6315496(研究室) | ||||||||||||
| 電子郵件 | |||||||||||||
| 【信箱 / Email】 | lsshi@nfu.edu.tw | ||||||||||||
| 【專業領域/ Specialty】 | 天然物化學、藥物化學、儀器分析、中藥藥理學 |
||||||||||||
| 【實驗室/ Laboratory】 | |||||||||||||
| 進階資料 |
|
| 工作單位 | 起始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|
| 國防醫學院-藥學系-助理教授 | .2002-08-01 | .2004-07-01 |
| 國立虎尾科技大學-生物科技系-助理教授 | .2004-08-01 | 迄今 |
| 著作類別 | 著作名稱 | 出版日期 |
|---|---|---|
| 期刊論文 | Antioxidant properties of Royal Jelly Associated with Larval Age and Time of Harvest | 2008-11-01 |
| 期刊論文 | Characterization of oil bodies in jelly fig achenes | 2008-03-01 |
| 期刊論文 | Magnesium lithospermate B possesses inhibitory activity on Na+,K+-ATPase and neuroprotective effects against ischemic stroke | 2007-05-01 |
| 期刊論文 | Anti-adenovirus cycloarrtane triterpenoids form the rhizome of Cyathea lepifera | 2007-01-01 |
| 期刊論文 | A new Ent-trachylobane diterpenoid from the roots of Sapium sebiferum | 2006-03-01 |
| 期刊論文 | Immunosuppressive Irdoids form the Fruits of Gardenia jasminoides | 2005-11-01 |
| 期刊論文 | Chemical Constituents from Roots of Taraxacum formosanum | 2005-07-01 |
| 期刊論文 | Phenanthroindolizidine alkaloids from the stems of Ficus septica | 2005-01-01 |
| 期刊論文 | The Alkaloids and Other Constituents form the Root and Stem of Aristolochia elegans | 2004-01-01 |
| 期刊論文 | Cytotoxic and Antiplatelet Aggregation Principles of Ruta graveolens | 2003-01-01 |
| 期刊論文 | A Novel NO-Production-Inhibiting Triterpene and cytotoxicity of Known Alkaloids fom Euonymus laxiflorus | 2003-01-01 |
| 期刊論文 | Cytotoxic and Antimalarial -Caboline Alkaloids form the Roots of Eurycoma longifolia | 2003-01-01 |
| 期刊論文 | Chemical constituents fo the Stem of Sargentodoxa cuneata | 2003-01-01 |
| 期刊論文 | Cytotoxic Anthraquinones form the Stems of Rubia willichiana Decne | 2003-01-01 |
| 研討會論文 | Anti-adenovirus Components form the Rhizome of Cyathea lepifera | 2008-11-22 |
| 研討會論文 | Study on the sterols of the steroleosin-A, and -B in sesame oil bodies | 2007-12-08 |
| 研討會論文 | Cell Differentiation Promoting Agents form CDA II, a Urinary Preparation | 2007-08-22 |
| 研討會論文 | 中藥奈米化對中藥成份之影響研討 | 2006-12-23 |
| 研討會論文 | Study on Antiviral Components from Formosan Plants | 2006-08-06 |
| 研討會論文 | Study on the consittuents form Scilla sinensis | 2005-12-17 |
| 研討會論文 | Cytotoxic Phenanthroindolizidine alkaloids form the stems of Ficus septica | 2005-11-18 |
| 研討會論文 | Phenanthroindolizidine alkaloids from the stems of Ficus septica | 2005-10-20 |
| 研討會論文 | A New Ent-trachylobane Diterpenoid from the Roots of Sapium sebiferum | 2005-08-21 |
| 研討會論文 | Constituents of Roots of Bletilla formosum(Thunb.)Teichb.f. | 2005-06-24 |
| 研討會論文 | The Structure of the Biodegradable Polymers Blending Films | 2005-01-14 |
| 研討會論文 | Infrared Temperature Dependence Study of the γ-PGA | 2005-01-14 |
| 研討會論文 | The Alkaloids and Other Consituents form the leaves, Root and Stem of Aristolochia elegans Mast | 2003-11-06 |
| 研討會論文 | Studies on the Constituents and Bioactivity of Crocus sativus and the Catabolic Process of Bisbenzyltetrahydroisoquinoline Alkaloids of Aristolochia elegans Mast | 2003-10-31 |
| 研討會論文 | The Alkaloids and Other Constituents form the Root and Stem of Arstolochia elegans | 2003-08-31 |
| 研討會論文 | 山槴子之免疫抑制活性成分研究 | 2003-01-01 |
| 研討會論文 | Non-alkaloidal constituents form the stem of Ficus septica | 2002-02-04 |
| 專書資料 | 農業訓練專書-生物農藥與生物肥料 | 2008-02-01 |
| 專書資料 | 藥物化學 | 2007-08-01 |
| 專書資料 | 馬兜鈴之研究與回顧 | 2005-03-01 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | Phu Cuong Ma, Li-Shian Shi, Screening of Potential Chinese Herbal Extracts for Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Activities, 2024 International Society of Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Taiwan Annual Symposium, Dec. 17, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Nisha Minj, Li-Shian Shi, Optimization of Cellulase-Assisted Extraction of Antioxidants from Glycyrrhiza uralensis, 2024 International Symposium of Biocatalysis and Agricultural Biotechnology(ISBAB), Dec. 17, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | Audrey Clariesta, Li-Shian Shi, Analysis on Hydrolysis Conditions and Antioxidative Activity of Astragalosides, International Symposium on high-value biomaterials, bioengineering and intelligent automation, Aug. 27-Sep. 01, 2023, JPN日本 |
| 2022 | Qian-Hua Liao, Chaur-Tsuen Lo, Li-Shian Shi, Effects of LED lighting on tomato ripening, 第四屆台灣表基因體學研討會及生物科技暨健康產業國際學術研討會, Dec. 01-02, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 廖芊華﹐羅朝村﹐石麗仙, LED光照對番茄成熟的影響 , 2022全國大專及高中職專題競賽暨研發與產學合作成果展示, Nov. 15, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | Ting-Chun Ko, Li-Shian Shi , Effects of high-pressure-assisted extraction on the extraction yield, phenylethanoid compounds, and antioxidant activity of lemon verbena, ISAM 2021 International Symposium on Additive Manufacturing, Aug. 26, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 柯庭郡, 石麗仙, 檸檬馬鞭草的種植及成分分析 , 2020生物科技暨健康產業國際學術研討會, Oct. 15-16, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 孔慶聞, 石麗仙, 呂卓勳, 透過使用者經驗設計思考模式規劃長者飲食健康 App, 2020 苗圃計畫期末成果發表跨域教學國際論壇, May. 01, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 石麗仙, 以問題導向教學融入服務學習模式進行在地長者照護, 樂齡生活從心設計成果發表暨教學實踐研討會, Dec. 14, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 周思佳,石麗仙, 馬鞭草中苯乙醇苷類的製程研究 , 2019 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Oct. 24-25, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 郭雅婷, 柯皓仁, 石麗仙, 魚針草中的苯乙醇苷類製程優化探討, 2018 全國生物科技暨健康產業學術研討會, Nov. 22, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | HY Tung , YL Ye, Li-Shian Shi, In vitro investigation of antiox-idative activities with different polyphenols, SAKURA Exchange Program in Science, Aug. 26-Sep. 01, 2018, JPN日本 |
| 2018 | Chih-Hung Liao, Shih-Yu Lee, Li-Shian Shi , Anti-inflammatory components of solid-state fermented Antrodia cinnamomea mycelium , 第23屆生物技術暨生物工程國際研討會, Jun. 28-29, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Te-Chun Yang, Ya-Ting Kuo, Li-Shian Shi , Process optimization of Phenylethyl Glycosides from Anisomeles indica, 第138屆日本藥學年會研討會, Mar. 24-27, 2018, JPN日本 |
| 2017 | Li- Shian Shi, YF Tseng, YL Ye, The anti-pulmonary fibrotic mechanism of natural com-pound FMI-1, Cytokines , Oct. 28-Nov. 01, 2017, JPN日本 |
| 2017 | Li-Shian Shi, YF Tseng, YL Ye, FMI-1 attenuates transforming growth factor-β-induced pul-monary fibrosis. 2017 Forum on Additive Manufacturing, Bioengineering and Engineer-ing - AMBE 2017, 2017 Forum on Additive Man-ufacturing, Bioengineering and Engineering - AMBE 2017, Aug. 28, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Li-Shian Shi, YF Tseng, PC Liu, QC Liao, YL Ye, The therapeutic effect of Os-manthus fragrans flowers in IBD animal model, 2017 Forum on Additive Man-ufacturing, Bioengineering and Engineering - AMBE 2017, Aug. 28, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Li-Shian Shi, SY Lee, Antcamphin M, a new ergostanoid from Antrodia cinnamomea, exerts the anti-inflammatory activity through modulation of Nrf2 and NFκB pathways in RAW 264.7 cells, 第32屆生物醫學聯合學術年會, Mar. 24-25, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | I-Chuan Yen, Shih-Yu Lee, Li-Shian Shi , Anti-Inflammatory Constituents Isolated from Solid-State Fermented Antrodia cinnamomea Mycelium, 第137屆日本藥學年會研討會, Mar. 23-26, 2017, JPN日本 |
| 2016 | Shih-Wei Hsu, Tsu-Chung Chang, Yu-Kuan Wu, Kuen-Tze Lin, Li-Shian Shi, Shih-Yu Lee, Rhodiola crenulata extract counteracts the effect of hypobaric hypoxia in rat heart via redirection of the nitric oxide and arginase 1 pathway, 第43屆國軍軍醫學術研討會, Nov. 23, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Min-Chieh Chung, Li-Shian Shi, Tsu-Chung Chang, Shih-Yu Lee, Antrolone Inhibits LPS-induced Inflammatory Response via Suppression of the MAPK and NFκB Pathways in RAW 264.7 Cells, 第31屆天然藥物研討會、藥學暨中醫藥學門成果發表會, Oct. 13-14, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Li-Shian Shi, YF Tseng, YL Ye, The anti-pulmonary fibrosis activity of FMI-1, Taiwan Japan Forum , Aug. 28-Sep. 03, 2016, JPN日本 |
| 2016 | Li-Shian Shi, PCn Liu, YL Ye, The immunomodulatory effect of Antrodia cinnamomea fruit-ing body and Compound de-rivatives, Taiwan Japan Forum, Aug. 28-Sep. 03, 2016, JPN日本 |
| 2016 | The anti-pulmonary fibrotic effect of FMI-1, one phenylethanoid compound from Osmanthus spp., 2016ICI International congress of Immunology, Aug. 20-25, 2016, AUS澳大利亞 |
| 2016 | Li-Shian Shi, Po-Chen Liu, Yi-Ling Ye, Therapeutic effect of Oleaceae spp. ethanol extract on the IBD model, 2016ICI International congress of Immunology, Aug. 20-25, 2016, AUS澳大利亞 |
| 2015 | 劉禹涵, 羅朝村, 石麗仙, 黃芩抑制木黴菌生長活性成分探討, 2015年第一屆全國大專生物科技專題競賽暨產業論壇, Sep. 10, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 郭嘉璐,葉怡玲,石麗仙, 牛樟芝免疫調節活性成分之研究, 2015年第一屆全國大專生物科技專題競賽暨產業論壇, Sep. 10, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 石麗仙, 莊耀鳴 , 王志堯 葉怡玲, Using the bleomycin-induced pulmonary fibrosis model to studying the effects of compound V, 免疫學年會, Oct. 18, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | Li-Shian Shi (石麗仙), Huei-Shin Chang (張惠欣) and Yi-Ling Ye (葉怡玲) , Bioactive constituents from Osmanthus fragrans Flowers, 第103屆日本藥學年會研討會, Mar. 26-29, 2014, JPN日本 |
| 2013 | Te-Chun Yang, Hsin-Fan Chao, Li-Shian Shi, Tsu-Chung Chang, Hang-Ching Lin, Wen-Liang Chang*, Alkaloids from Coptis chinensis Root Promote Glucose Uptake in C2C12 Myotubes, 藥學年會, Dec. 13, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | Lishian Shi, Yo-Ying, Wu, Yi-Ling Ye*, The anti-pulmonary fibrosis activity of Osmanthus fragrans and its major compound , Asia Pacific Congress of Allergy, Asthma, and Clinical Immunology (APCAACI), Nov. 13-16, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 葉怡玲, 石麗仙, 蔡佳容, 建立腸道細胞與巨噬細胞共培養腸道模型探討其免疫調節, 2013生物技術暨生物工程研討會, Jun. 27-28, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 羅朝村,林幸蓉, 石麗仙*, 木黴菌生長抑制劑之開發, 2013生物技術暨生物工程研討會, Jun. 27-28, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 葉怡玲, 張惠欣, 石麗仙*, 桂花之細胞內抗氧化成分分析, 2012台灣藥學會年會暨學術研討會, Nov. 24, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | Li-Shian Shi , Huei-Shin Chang , Yi-Ling Ye , Shih-Ming Ku , Anti-inflammatory Constituents of Osmanthus fragrans, 建國 100年國際中醫藥學術研討會暨第二十六屆天然藥物研討會, Oct. 28-29, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | Li-Shian Shi , Te-Chung Yang , Zhao-Xuan Wu , Chen-Wen Yao , Chien-Yi Pai , Triterpenoids from the Root Bark of Hibiscus syriacus and Their Cytotoxic Activity, 建國 100年國際中醫藥學術研討會暨第二十六屆天然藥物研討會, Oct. 28-29, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | Li-Shian Shi Yi-Ling Ye, Shih-Ming Kuo , Jing-Yao Wang , Yu-Cheng Tsai , Chien-Ya Hung , The immunomodulation effects of organic extract from Osmanthus fragrans flower on asthma, 2010亞洲藥學年會, Nov. 03-07, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 開發快速自動化的微量ELISA檢測平台, 中華民國風濕病醫學會暨免疫學會2009年會, Dec. 04-05, 2009 |
| 2009 | Iridoids免疫調節功能之評估, 98學年度台灣藥學會年會暨社區藥局實習教學國際研討會, Nov. 26, 2009 |
| 2008 | Anti-adenovirus Components from the Rhizome of Cyathea lepifera, 中國藥學年會, Dec. 21, 2008 |
| 2007 | Cell Differentiation Promoting Agents from CDA II, a Urinary Preparation, 12th Asian Chemical Congress, Jul. 31-Aug. 24, 2007 |
| 2006 | 中藥奈米化對中藥成分之影響探討, 藥學年會, Dec. 22, 2006 |
| 2006 | Study on Antiviral Components from Formosan Plants, 第11屆IUPAC國際農藥化學會議, Aug. 05-10, 2006 |
| 2005 | Study on the constituents, 藥學年會, Dec. 16-17, 2005 |
| 2005 | A New Ent-trachylobane Diterpenoid from the Roots of Sapium sebiferum, 53rd Annual Congress of the Society for, Aug. 20-24, 2005 |
| 2005 | Constituents of Roots of Bletilla formosum, The 20th symposium on natural products, Jun. 16-17, 2005 |
| 年度 | 書名 |
|---|---|
| 2008 | 農業訓練專書-生物農藥與生物肥 料, 農委會農業藥物毒物試驗所出版, 2008 |
| 2007 | 藥物化學, 藝軒圖書出版公司, 978-957-616-922-9, 2007 |
| 馬兜鈴之研究與回顧, 國立中國醫藥研究所, 986-00-0472-2 |
| 計畫類別 | 計劃名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 職稱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校內補助案 | 愛玉瘦果的油體主要組成研究 | 2008-08-01 | 2009-01-31 | 主持人 | |
| 教育部案件 | |||||
| 黃耆中之黃耆皂苷的分離與品質管控之研究 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 主持人 | ||
| 中草藥調合咖啡之開發 | 2006-05-01 | 2006-12-31 | 主持人 | ||
| 產學計畫案 | |||||
| 中草藥調和咖啡之開發 | 2006-05-01 | 2006-12-31 | 主持人 | ||
| 中藥草作為植物性殺菌劑之開發與應用 | 2008-06-01 | 2009-01-31 | 協同主持人 | ||
| 國科會案件 | |||||
| 台灣白芨的成分研究 | 2003-08-01 | 2004-07-31 | 主持人 | ||
| 棉棗兒之成份研究 | 2004-08-01 | 2005-07-31 | 主持人 | ||
| 中藥奈米化對中藥成份之影響探討 | 2005-05-01 | 2006-04-30 | 主持人 | ||
| 芝麻油體固醇蛋白-A,和-B之類固醇成分研究 | 2005-08-01 | 2006-07-31 | 主持人 | ||
| 芝麻油體固醇蛋白-A, 和 -B 之類固醇成分研究(II) | 2006-08-01 | 2007-07-31 | 主持人 | ||
| 愛玉瘦果的油體主要組成研究 | 2007-08-01 | 2008-07-31 | 主持人 |
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2025 | 教學特優教師 | 國立虎尾科技大學 |
| 2007 | 績優導師獎 | 國立虎尾科技大學 |
| 專利類型 | 專利名稱 | 發明專利日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 發明專利 | Pharmaceutical composition and medicine for external use containing antiviral component from houttuynia cordata | 2009-07-21 |
| 活動名稱 | 活動種類 | 主辦單位 |
|---|---|---|
| 有機溶劑作業主管訓練班 | 進修研習 | 中華壓力容器協會 |
| 特定化學物質作業主管訓練班 | 進修研習 | 中華壓力容器協會 |
| 全國技專校院新進教師研習會 | 進修研習 | 弘光科技大學 |
| 丙種安全衛生業務主管教育訓練班 | 進修研習 | 中華民國工業安全衛生協會 |
| 急救人員安全衛生教育訓練班 | 進修研習 | 中華民國工業安全衛生協會 |
| 勞工安全衛生教育訓練-勞工安全衛生與職業病預防概論 | 進修研習 | 虎尾科技大學 |
| 服務單位 | 校外/校內 | 服務性質 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 空間管理委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 系課程委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 學生事務委員 |
| 國防醫學院 | 校外 | 其他(自行填寫名稱) | 碩士學位考試委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 招生事務委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 經費稽核委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 生物實驗安全委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 學生事務委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 經費稽核委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 招生事務委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 空間管理委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 生物實驗安全委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 系課程委員 |
| 國立虎尾科技大學生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 導師 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 課程規劃及設備採購審查委員 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 經費稽核委員 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 招生試務委員 |
| 長庚大學天然藥物研究所 | 校外 | 其他(自行填寫名稱) | 碩士學位口試委員 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 空間管理委員 |
| 虎科大生物科技系 | 校內 | 其他(自行填寫名稱) | 學生事務委員 |
| 年度 | 競賽名稱 | 作品名稱 | 參賽學生姓名 | 共同指導老師 | 獲獎名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 International Society of Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Taiwan Annual Symposium | Screening of Potential Chinese Herbal Extracts for Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Activities | 第一位 | ||
| 2024 | 2024 International Society of Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Taiwan Annual Symposium | Screening of Potential Chinese Herbal Extracts for Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Activities | Phu Cuong Ma | 第一位 | 佳作 |
| 2023 | 國立虎尾科技大學生物科技系112學年度實務專題海報競賽(丙場) | 探討不同波段發光二極體(LED)於檸檬馬鞭草植物質量及活性物質的影響 | 陳明珊、葉美瑜、廖奕凱、謝孟育 | 第三名 | |
| 2022 | Oral Presentation Competition at 2022 Epigenomics Symposium and International Confere Biotechnology and Healthcare | Effects of LED lighting on tomato ripening | 廖芊華 | 第一位 | 佳作 |
| 2022全國大專及高中職專題競賽暨研發與產學合作成果展示 | LED光照促進番茄成熟的影響 | 廖芊華 | 第一位 | 佳作 | |
| 國立虎尾科技大學生物科技系111學年度實務專題海報競賽乙場 | 以毛蕊花糖苷及異毛蕊花糖苷為基準評估臺灣種植檸檬馬鞭草的最佳採收期 | 塗貽晴,張家瑄,謝易臻,鄭羽融 | 第三名 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/生物科系 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | ||
| 學術專業服務 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Pharmaceuticals | 2026-02-10 | 2026-02-17 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院/藥學系 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學生物科技系 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | ||
| 學術專業服務 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Nutrients | 2025-07-23 | 2025-07-30 | ||
| 計畫審查委員 | 其他 | 彰化秀傳紀念醫院 | 2024-11-17 | 2024-11-21 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Pharmaceutics | 2024-07-14 | 2024-07-19 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | International Journal of Molecular Sciences | 2024-03-31 | 2024-04-06 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院/藥學系 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Separations | 2024-05-26 | 2024-05-30 | ||
| 成果發表會諮詢委員 | 其他 | 北港高級中學 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | HELIYON | 2023-07-23 | 2023-08-01 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 碩士學位口試委員 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | ||
| 講師 | 其他 | 虎科大細胞治療產業技術人才培訓班 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Molecules | 2023-03-19 | 2023-03-24 | ||
| 審查委員 | 其他 | 南部科學園區投資申請案審查 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/生科系 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院/藥學系 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | ||
| 投資申請案審查 | 其他 | 中部科學園區 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Separations | 2022-09-09 | 2022-09-25 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/生物科技系 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | ||
| 期刊審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Horticulturae | 2022-03-06 | 2022-03-11 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | ||
| 適性學習課程審查委員 | 其他 | 虎尾科技大學教務處 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | ||
| 適性學習課程審查委員 | 其他 | 虎尾科技大學教務處 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院藥學系 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Antioxidants | 2021-08-10 | 2021-08-16 | |||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院/藥學研究所 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Biomedicine & Pharmacotherapy | 2021-04-08 | 2021-04-14 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Molecules | 2021-02-25 | 2021-03-04 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Nutrients | 2021-01-31 | 2021-02-07 | |||
| 計畫案審查委員 | 其他 | 彰化秀傳紀念醫院 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | ||
| 適性學習課程計畫審查委員 | 其他 | 虎尾科技大學教務處 | 2021-07-31 | 2022-07-30 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院/藥學系 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| 轉學考命題人員 | 擔任專業考試典試人員 | 長庚大學/中醫系 | 2020-06-30 | 2020-07-14 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | ||
| 問題導向學習創新課程書面審查委員 | 其他 | 虎尾科技大學/教學發展中心 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | ||
| 適性學習課程計畫審查委員 | 其他 | 虎尾科技大學/教務處 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | ||
| 適性課程x創新教學分享會互動實作工作坊老師 | 其他 | 虎尾科技大學/教務處 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | ||
| 期刊論文審查 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Applied science | 2020-12-23 | 2020-12-23 | ||
| 食農教育-專業素養教學教師 | 其他 | 雲林縣立文安國小 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | ||
| 審查委員 | 其他 | 中部科學園區投資申請案審查 | 2020-12-21 | 2020-12-27 | ||
| 食農教育-專業素養教學教師 | 其他 | 雲林縣立文安國小 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | ||
| 研究計畫審查委員 | 其他 | 彰化秀傳紀念醫院 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | ||
| 投資申請案審查委員 | 其他 | 南部科學園區 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 國防醫學院/藥學系 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 虎尾科技大學/生物科技系 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Journal of Functional Foods | 2019-04-21 | 2019-05-12 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Journal of Functional Foods | 2019-06-05 | 2019-06-19 | |||
| 校外實習委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 環安衛生委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 毒性化學物質運作管理委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
